Для пользователей:
Для регистрации или входа на конференцию перейдите пожалуйста в форум


Реклама на сайте:

  Быстрый переход: Начало сайта  /  Тех.информация  

Типы двигателей и их основные характеристики

В данном разделе представлена сводная таблица по двигателям, устанавливавшимся на Audi 80 B3 и Audi 90.

Код Период Раб. объем Мощность, кВт(л.с.), при об/мин Крутящий момент, Н*м, при об/мин Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Степень сжатия Система впрыска Топливо (октан.
число)
Кат.
PP 01.87-08.91 1595 51(70)/5200 118/2700 81 77.4 9 2EE 91 есть
RN 09.86-08.87 1595 55(75)/5200 125/2700 81 77.4 9 Keihin I 91 -
ABB 11.90-08.91 1595 75(102)/6300 135/3250 81 77.4 10 K-Jetronic 98 есть
RU 09.86-07.90 1781 55(75)/4500 140/2500 81 86.4 9 Keihin II 91 есть
SF 09.86-07.90 1781 65(88)/5200 142/3300 81 86.4 9 Keihin I/II 91 есть
NE 09.86-08.87 1781 66(90)/5200 150/3300 81 86.4 10 Keihin I 98 есть
JN 09.86-02.88 1781 66(90)/5500 140/3350 81 86.4 9 KE-Jetronic 91 есть
PM 03.88-08.91 1781 66(90)/5200 142/3250 81 86.4 9 Mono-Jet. 91 -
DZ 09.86-08.88 1781 82(112)/5800 160/3400 81 86.4 10 K-Jetronic 98 -
SD 09.86-07.88 1847 83(113)/5600 160/3400 82.5 84.4 10 KE-Jetronic 95 есть
3A 05.88-07.90 1984 83(113)/5300 170/3250 82.5 92.8 10.4 KE-Motronic 95 есть
AAD 08.90-08.91 1984 85(115)/5400 168/3700 82.5 92.8 10.4 KE-Motronic 95 есть
6A 04.90-08.91 1984 101(137)/5800 181/4560 82.5 92.8 10.5 KE-Motronic 95 есть
JK 09.87-03.89 1588 40(54)/4800 100/2500 76.5 86.4 23 Дизель диз. -
1Y 04.89-08.91 1896 50(68)/4400 127/2200 79.5 95.5 23 Дизель диз. -
RA/
SB
09.86-08.91 1588 59(80)/4500 155/2600 76.5 86.4 23 Турбо-
дизель
диз. -

Двигатели Audi 90 и их основные параметры

Код Период Раб. объем Мощность, кВт(л.с.), при об/мин Крутящий момент, Н*м, при об/мин Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Степень сжатия Система впрыска Топливо (октан.
число)
Кат.
PS 01.87-08.91 1994 85(115)/5200 172/3400 81 77.4 10 K-/KE-Jetronic 98/95 -/есть
NM 02.88-08.91 1994 118(160)/5200 200/4500 81 77.4 10 MPI 98 -
KV 05.87-08.87 2309 100(136)/6300 186/3500 82.5 86.4 10 K-Jetronic 98 -
NG 05.87-08.91 2309 100(136)/4500 190/4500 82.5 86.4 10 KE-Jetronic 95 есть
7A 05.88-08.91 2309 125(170)/5200 220/4500 82.5 86.4 10 MPI 95 есть



[ в начало страницы ]

карта сайта  |  пишите нам

Яндекс.Метрика