Для пользователей:
Для регистрации или входа на конференцию перейдите пожалуйста в форум


Реклама на сайте:

  Быстрый переход: Начало сайта  /  Тех.информация  

КПП и их передаточные числа

В данном разделе представлена сводная таблица по коробкам переключения передач (КПП).

Механические КПП в переднеприводных модификациях Audi 80 B3 и Audi 90

Передача Код КПП
AKL AMR AKM AKN ALP ALR AKS
ГП 4.111 4.111 4.111 4.111 3.700 3.700 4.111
1 3.545 3.545 3.545 3.545 3.545 3.545 3.545
2 2.105 2.105 1.857 1.857 2.105 2.105 1.857
3 1.300 1.300 1.156 1.156 1.300 1.300 1.156
4 0.943 0.943 0.838 0.838 1.029 1.029 0.838
5 0.789 0.789 0.683 0.683 0.838 0.838 -


5-ступенчатые МКПП в полноприводных модификациях quattro® Audi 80 B3 и Audi 90

Передача Код КПП
AKU AXL AKT AMX AKX
ГП 4.111 4.111 4.556 4.111 4.556
1 3.545 3.545 3.545 3.545 3.545
2 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105
3 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
4 0.943 0.943 0.889 0.889 0.889
5 0.769 0.769 0.725 0.725 0.725


Механические КПП в переднеприводных модификациях Audi 80 B4

Передача Код КПП
CCE CGT CDY CCF AXG CDX CAC
ГП 4.111 4.111 4.111 4.111 3.889 3.889 4.700
1 3.545 3.545 3.545 3.545 3.545 3.545 3.500
2 1.857 2.105 1.857 2.105 2.105 1.857 1.842
3 1.156 1.429 1.156 1.429 1.429 1.300 1.300
4 0.889 1.091 0.838 1.029 1.029 1.029 1.029
5 0.725 0.889 0.729 0.838 0.838 0.838 0.838
Дополнительная информация
Год выпуска 9/91-3/92 7/92- 3/92- 9/91- 9/91- 9/92- 9/91-
Шла вместе с двигателями ??? ABT ABT ABK NG ABC AAH
Диаметр дисков сцепления 210мм 210мм 210мм 228мм 228мм 240мм 240мм


5-ступенчатые МКПП в полноприводных модификациях quattro® Audi 80 B4

Передача Код КПП
AXN CCH AXM CDV CBR
ГП 4.556 4.556 4.111 4.111 4.556
1 3.545 3.545 3.545 3.545 3.545
2 2.105 2.105 2.105 1.857 2.105
3 1.300 1.300 1.429 1.300 1.300
4 0.943 0.943 1.029 1.029 0.943
5 0.769 0.769 0.838 0.838 0.769
R 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Дополнительная информация
Год выпуска 10/91- 10/91-7/92 10/91- 7/92- 10/92-
Шла вместе с двигателями ABK ABK NG ABC AAH
Код заднего дифференциала AZF AZF AZD/AZC AZC CAV
Диаметр дисков сцепления 228мм 228мм 228мм 240мм 240мм


Автоматические КПП в переднеприводных модификациях Audi 80 B4

Передача Код КПП
AEH ARC CBT CBW CEB CBV AZZ
ГП 4.222 3.909 4.222 3.909 4.222 3.445 3.700
1 2.714 2.714 2.714 2.714 2.714 2.714 2.714
2 1.551 1.551 1.551 1.551 1.551 1.551 1.551
3 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4 0.679 0.679 0.679 0.679 0.679 0.679 0.679
R 2.111 2.111 2.111 2.111 2.111 2.111 2.111
Дополнительная информация
Год выпуска 7/91- 7/91-9/91 9/91- 7/91-9/91 9/91- 7/91- 7/91-
Шла вместе с двигателями ABT ABK ABK NG NG AAH AAH
Код гидротрансформатора LBCA LBCA LACA LBCA LBCA LCCA LCCA
Код блока клапанов LAC LAC LAC LAC LAC LAC LAC



[ в начало страницы ]

карта сайта  |  пишите нам

Яндекс.Метрика